Meteo MOIĄDades Mes i AnyImatge RadarMOIĄ, en directePrevisions MapesMeteosatObservatoris ACOMEl Temps a MOIĄResums AnyalsResums diaris

Hotels/Hoteles

 El Tiempo en Moia - Predicción a 7 dķas y condiciones actuales.

 

 

  

 

 

 

 

MeteoMOIĄ

     Estació de MOIĄ (Barcelona) - Oregon WMR 928 NX      

Meteoclimatic.com:  Dades Meteorológiques online 24 hores PER VISUALITZAR EL TEMPS QUE FA AVUI A MOIĄ 
Meteoclub.com:   Noticiari del Temps i el Clima Meteoimatges
   

Afegir aquesta pąg. a les meves preferides

Fes d“aquesta WEB la teva pąg. d“INICI

El Temps d“avui a  MOIĄ (Barcelona) en directe...........Webcam el Temps actual a l“instant................
 
Informació Geogrąfica
Coordenades 2,10193 ŗ E 41,81237 ŗ N Altitud 705msnm
 

 

                   RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2011
                                         DIES       
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT  PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR  MITJ. MITJ.
                                ---------------------------------------------------------------------------------------
 1  4.5  17.2  16/1/11  -7.9   24/1/11  1869   0   24.64  2   37  20/1/11 OSO 1013.79 68
 2  5.9  17.6   6/2/11  -2.3    3/2/11  1655   0    5.72  2   24  13/2/11 OSO 1013.72 64
 3  7.9  21.0  31/3/11  -2.6    1/3/11  1759   0  124.30  3   27   4/3/11 OSO 1014.73 68
 4  13.3 28.1   9/4/11   2.6   18/4/11  1549   0   40.48  3   27  21/4/11 OSO 1013.72 60
 5  16.0 28.4  24/5/11   6.1    3/5/11  1514   0   86.90  2   24  12/5/11 SE 1015.98  60
 6  18.0 31.7  28/6/11   8.4    1/6/11  1399   0  111.76  2   32  10/6/11 SE 1015.54  64
 7  19.6 30.8  11/7/11   9.0   20/7/11  1370   0   61.82  3   28  18/7/11 SE 1012.92  65
 8  21.7 34.9  21/8/11  11.2   27/8/11  1340   0    0.22  2   21  15/8/11 SE 1014.95  58
 9  19.3 31.5   9/9/11   7.0   19/9/11  1371   0    2.42  2   24  23/9/11 SE 1016.64  61
 10 14.7 29.7 12/10/11   2.3  21/10/11  1556   0   55.22  2   79 25/10/11 SE 1017.48  63
 11 11.2 19.4 11/11/11   1.3  26/11/11  1610   0  145.42  2   28 22/11/11 NNE 1014.95 79
 12 5.5  13.8  1/12/11  -3.3  19/12/11  1842   0    0.22  2   26 16/12/11 OSO 1018.91 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.2 34.9  21/8/11  -7.9  24/1/11  18834   0  659.12  2   79 25/10/11 SE  1015.55 65

   RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2010
      DIES       
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
 

1     3.6  13.2  22/1/10  -7.9  10/1/10 1896    0 39.82   2  44   7/1/10 OSO1008.42   79

2     4.5  14.6  25/2/10  -7.7  12/2/10 1693    0 81.18   3  35  16/2/10 OSO1002.97   69

3     6.5  20.6  20/3/10 -10.3  10/3/10 1793    0 42.68   3  46   3/3/10 OSO1012.56   66

4    10.7  23.1  28/4/10   0.4   5/4/10 1628    0 58.30   2  34   7/4/10  SE1014.18   63

5    12.8  26.3  31/5/10   1.9  15/5/10 1612    0139.06   3  28   4/5/10  SE1011.20   66

6    17.5  29.6  29/6/10   7.8  21/6/10 1424    0 75.02   2  26  13/6/10  SE1012.65   64

7    22.5  32.8  12/7/10  14.1   4/7/10 1315    0 82.28   2  27   4/7/10  SE1016.29   59

8    20.9  34.3  26/8/10  12.5  16/8/10 1360    0 46.64   3  31   2/8/10  SE1015.55   63

9    17.2  28.8   6/9/10   7.0  26/9/10 1427    0 56.76   2  29   7/9/10  SE1014.17   71

10   12.4  24.6  6/10/10   1.1 18/10/10 1628    0107.58   3  44 12/10/10 OSO1010.71   69

11    6.4  20.2  4/11/10  -4.5 29/11/10 1759    0 13.20   2  30  9/11/10 OSO1006.88   73

12    4.3  17.1 12/12/10  -6.1 26/12/10 1878    0 19.58   2  28  8/12/10 OSO1008.09   70

---------------------------------------------------------------------------------------

TOT  11.7  34.3  26/8/10 -10.3   1/1/1019412    0762.10   2  46   3/3/10 OSO1011.45   68

     

   RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2009
      DIES       
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.0  14.3  23/1/09  -8.4   8/1/09 1871    0 38.94   3  53  24/1/09 OSO1009.64   78
2     5.4  19.3  27/2/09  -2.7   8/2/09 1665    0 21.12   3  32   1/2/09 OSO1010.23   70
3     8.3  20.5  13/3/09  -1.4   5/3/09 1747    0 61.38   3  37  16/3/09 OSO1012.10   63
4    10.0  23.2  23/4/09   1.9   3/4/09 1644    0 85.80   4  38   8/4/09 OSO1010.43   68
5    17.0  30.0  23/5/09   5.5   2/5/09 1461    0 26.84   2  26  31/5/09  SE1015.99   53
6    19.9  33.0  13/6/09   9.5   6/6/09 1292    0 83.82   3  32   6/6/09  SE1014.55   55
7    21.6  32.2  27/7/09   9.3  18/7/09 1336    0 43.12   3  35  23/7/09  SE1016.36   58
8    22.3  34.8  17/8/09  14.4   8/8/09 1308    0 43.12   3  28   9/8/09  SE1016.61   58
9    17.7  27.4  24/9/09   7.6  16/9/09 1418    0 50.16   3  30  27/9/09  SE1016.66   62
10   14.2  27.9  5/10/09   1.9 17/10/09 1571    0 86.02   2  27  8/10/09  SO1014.83   70
11    9.4  22.4 17/11/09   0.1 10/11/09 1609    0  6.60   2  27  8/11/09  SO1012.87   66
12    5.3  16.1 29/12/09  -8.4 20/12/09 1850    0 52.80   2  52 14/12/09 OSO1006.50   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.9  34.8  17/8/09  -8.4   1/1/09 8481    0599.72   2  53  24/1/09 OSO1012.37   69

       
RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2008
      DIES        
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.6  18.0  28/1/08  -4.9   1/1/08 1793    0 22.00   2  36  11/1/08  SO1018.53   75
2     6.8  17.0  23/2/08  -1.8  13/2/08 1682    0 26.00   2  30   4/2/08  SO1022.12   72
3     7.5  21.8  14/3/08  -4.4   6/3/08 1746    0 24.00   4  41   5/3/08  SO1009.13   62
4    10.6  23.2  26/4/08   2.4  13/4/08 1609    0 75.00   4  37   6/4/08 SSO1009.68   64
5    13.5  24.6   4/5/08   3.6   1/5/08 1525    0148.00   3  40  10/5/08   S1010.86   66
6    17.7  31.6  21/6/08   7.8   4/6/08 1413    0121.00   3  40  27/6/08  SE1015.46   66
7    20.9  31.4  31/7/08  11.1  14/7/08 1364    0 42.00   3  25   6/7/08  SE1015.70   61
8    21.1  33.0   6/8/08  11.7  15/8/08 1359    0 41.00   3  49  14/8/08  SE1015.14   61
9    16.7  29.6  10/9/08   6.0  28/9/08 1448    0 39.00   3  25   7/9/08  SO1014.91   69
10   13.3  24.0 15/10/08   0.3 30/10/08 1579    0 72.50   2  35  9/10/08  SO1016.16   73
11    6.4  15.6 10/11/08  -3.6 27/11/08 1752    0 59.50   3  37  2/11/08  SO1012.42   76
12    4.1  18.1 22/12/08  -3.7 11/12/08 1855    0 54.00   3  43 26/12/08   O1012.88   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.1  33.0   6/8/08  -4.9   1/1/0819124    0724.00   3  49  14/8/08   O1014.66   68

 

   RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2007
      DIES        
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.4  18.2  13/1/07  -5.4  28/1/07 1787    0  5.00   2  37  23/1/07  SO1023.58   72
2     7.1  18.3  16/2/07  -0.9   4/2/07 1585    0 20.00   3  35  12/2/07  SO1015.73   71
3     7.7  20.8   4/3/07  -2.3  21/3/07 1749    0 25.00   4  40  19/3/07 OSO1016.48   57
4    12.1  25.3  24/4/07   1.3   5/4/07 1569    0108.00   4  37   2/4/07 NNE1017.33   66
5    15.2  28.9  24/5/07   3.3  29/5/07 1531    0 63.00   4  33  31/5/07  SO1015.32   58
6    18.7  29.9  19/6/07   7.6   2/6/07 1370    0  9.00   3  32  25/6/07   S1015.96   57
7    20.8  31.1   7/7/07  11.0   5/7/07 1358    0  8.00   4  31  23/7/07  SE1017.60   56
8    20.0  34.6  27/8/07  10.8  22/8/07 1370    0106.00   3  32  25/8/07  SE1018.28   64
9    17.3  27.0   9/9/07   2.7  28/9/07 1408    0  4.00   3  32  26/9/07  SE1017.19   65
10   13.1  25.2  1/10/07   2.6 31/10/07 1590    0 60.00   3  44 10/10/07  SE1016.94   69
11    6.4  18.7  8/11/07  -8.6 18/11/07 1665    0  5.75   2  27 15/11/07  SO1015.20   67
12    4.3  15.9  4/12/07  -5.2 15/12/07 1821    0  1.25   3  31 15/12/07 OSO1019.75   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.4  34.6  27/8/07  -8.6 18/11/0718804    0415.00   3  44 10/10/07  SO1017.71   64

 

   RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2006
      DIES        
           TEMP                       MOLTS GRAUS           VENT VELOCITAT PRESSIÓ  HUM.
MES MITJ. ALTA   DATA    MIN    DATA   CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA  DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.8  17.3   1/8/06  -3.9  26/1/06  973    0107.00   2  32  30/1/06  SO1018.92   84
2     4.3  19.5  26/2/06  -6.1  25/2/06 1588    0 10.00   6  39  19/2/06  SO1013.52   74
3     8.9  23.5  26/3/06  -3.7   1/3/06 1709    0  2.00   4  51   6/3/06  SO1013.36   67
4    12.0  23.3  26/4/06  -1.3  11/4/06 3003    0 27.00   3  35  25/4/06  SO1015.69   65
5    16.6  32.1  17/5/06   6.3  25/5/06 1427    0  8.00   4  33   4/5/06  SE1019.21   58
6    20.1  32.7  24/6/06   3.0   1/6/06 1281    0  0.00   3  30  15/6/06  SE1020.36   51
7    24.0  36.1  25/7/06  14.5   8/7/06 1194    0 44.00   3  30  25/7/06  SE1020.93   53
8    19.6  31.2   1/8/06  10.1  18/8/06 1337    0 51.00   3  34  17/8/06   S1017.09   67
9    18.6  31.9   4/9/06   9.0  26/9/06 1348    0 97.00   2  25  12/9/06  SE1017.04   75
10   15.7  28.4 28/10/06   7.3  5/10/06 1480    0 46.00   2  37  3/10/06  SO1018.32   76
11   10.5  20.7 14/11/06   2.1 30/11/06 1598    0  6.00   2  32 23/11/06  SO1021.47   78
12    5.8  17.0 31/12/06  -2.8 12/12/06 1797    0 21.00   2  34 23/12/06  SO1024.37   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.7  36.1  25/7/06  -6.1  25/2/0617304    0417.00   3  51   6/3/06  SO1018.60   67

 

  

cic@elmoianes.net

***   Estació amb segell Meteoclimatic de qualitat destacada

Per veure l“ubicació de l“Estació

 
 

05 ene 2012 11:13:33
Estadķstiques: