RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL
DEL 2009
DIES
TEMP
MOLTS GRAUS VENT
VELOCITAT PRESSIÓ HUM.
MES MITJ. ALTA DATA MIN DATA
CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 14.3 23/1/09 -8.4 8/1/09 1871 0 38.94 3 53 24/1/09 OSO1009.64 78
2 5.4 19.3 27/2/09 -2.7 8/2/09 1665 0 21.12 3 32 1/2/09 OSO1010.23 70
3 8.3 20.5 13/3/09 -1.4 5/3/09 1747 0 61.38 3 37 16/3/09 OSO1012.10 63
4 10.0 23.2 23/4/09 1.9 3/4/09 1644 0 85.80 4 38 8/4/09 OSO1010.43 68
5 17.0 30.0 23/5/09 5.5 2/5/09 1461 0 26.84 2 26 31/5/09 SE1015.99 53
6 19.9 33.0 13/6/09 9.5 6/6/09 1292 0 83.82 3 32 6/6/09 SE1014.55 55
7 21.6 32.2 27/7/09 9.3 18/7/09 1336 0 43.12 3 35 23/7/09 SE1016.36 58
8 22.3 34.8 17/8/09 14.4 8/8/09 1308 0 43.12 3 28 9/8/09 SE1016.61 58
9 17.7 27.4 24/9/09 7.6 16/9/09 1418 0 50.16 3 30 27/9/09 SE1016.66 62
10 14.2 27.9 5/10/09 1.9 17/10/09 1571 0 86.02 2 27 8/10/09 SO1014.83 70
11 9.4 22.4 17/11/09 0.1 10/11/09 1609 0 6.60 2 27 8/11/09 SO1012.87 66
12 5.3 16.1 29/12/09 -8.4 20/12/09 1850 0 52.80 2 52 14/12/09 OSO1006.50 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.9 34.8 17/8/09 -8.4 1/1/09 8481 0599.72 2 53 24/1/09 OSO1012.37 69 |
RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2008
DIES
TEMP MOLTS GRAUS VENT VELOCITAT PRESSIÓ HUM.
MES MITJ. ALTA DATA MIN DATA CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 18.0 28/1/08 -4.9 1/1/08 1793 0 22.00 2 36 11/1/08 SO1018.53 75
2 6.8 17.0 23/2/08 -1.8 13/2/08 1682 0 26.00 2 30 4/2/08 SO1022.12 72
3 7.5 21.8 14/3/08 -4.4 6/3/08 1746 0 24.00 4 41 5/3/08 SO1009.13 62
4 10.6 23.2 26/4/08 2.4 13/4/08 1609 0 75.00 4 37 6/4/08 SSO1009.68 64
5 13.5 24.6 4/5/08 3.6 1/5/08 1525 0148.00 3 40 10/5/08 S1010.86 66
6 17.7 31.6 21/6/08 7.8 4/6/08 1413 0121.00 3 40 27/6/08 SE1015.46 66
7 20.9 31.4 31/7/08 11.1 14/7/08 1364 0 42.00 3 25 6/7/08 SE1015.70 61
8 21.1 33.0 6/8/08 11.7 15/8/08 1359 0 41.00 3 49 14/8/08 SE1015.14 61
9 16.7 29.6 10/9/08 6.0 28/9/08 1448 0 39.00 3 25 7/9/08 SO1014.91 69
10 13.3 24.0 15/10/08 0.3 30/10/08 1579 0 72.50 2 35 9/10/08 SO1016.16 73
11 6.4 15.6 10/11/08 -3.6 27/11/08 1752 0 59.50 3 37 2/11/08 SO1012.42 76
12 4.1 18.1 22/12/08 -3.7 11/12/08 1855 0 54.00 3 43 26/12/08 O1012.88 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.1 33.0 6/8/08 -4.9 1/1/0819124 0724.00 3 49 14/8/08 O1014.66 68
|
RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2007
DIES
TEMP MOLTS GRAUS VENT VELOCITAT PRESSIÓ HUM.
MES MITJ. ALTA DATA MIN DATA CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 18.2 13/1/07 -5.4 28/1/07 1787 0 5.00 2 37 23/1/07 SO1023.58 72
2 7.1 18.3 16/2/07 -0.9 4/2/07 1585 0 20.00 3 35 12/2/07 SO1015.73 71
3 7.7 20.8 4/3/07 -2.3 21/3/07 1749 0 25.00 4 40 19/3/07 OSO1016.48 57
4 12.1 25.3 24/4/07 1.3 5/4/07 1569 0108.00 4 37 2/4/07 NNE1017.33 66
5 15.2 28.9 24/5/07 3.3 29/5/07 1531 0 63.00 4 33 31/5/07 SO1015.32 58
6 18.7 29.9 19/6/07 7.6 2/6/07 1370 0 9.00 3 32 25/6/07 S1015.96 57
7 20.8 31.1 7/7/07 11.0 5/7/07 1358 0 8.00 4 31 23/7/07 SE1017.60 56
8 20.0 34.6 27/8/07 10.8 22/8/07 1370 0106.00 3 32 25/8/07 SE1018.28 64
9 17.3 27.0 9/9/07 2.7 28/9/07 1408 0 4.00 3 32 26/9/07 SE1017.19 65
10 13.1 25.2 1/10/07 2.6 31/10/07 1590 0 60.00 3 44 10/10/07 SE1016.94 69
11 6.4 18.7 8/11/07 -8.6 18/11/07 1665 0 5.75 2 27 15/11/07 SO1015.20 67
12 4.3 15.9 4/12/07 -5.2 15/12/07 1821 0 1.25 3 31 15/12/07 OSO1019.75 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.4 34.6 27/8/07 -8.6 18/11/0718804 0415.00 3 44 10/10/07 SO1017.71 64
|
RESUM CLIMATOLŅGIC ANYAL DEL 2006
DIES
TEMP MOLTS GRAUS VENT VELOCITAT PRESSIÓ HUM.
MES MITJ. ALTA DATA MIN DATA CALOR FRED PLUJA MITJ. ALTA DATA DIR MITJ. MITJ.
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.8 17.3 1/8/06 -3.9 26/1/06 973 0107.00 2 32 30/1/06 SO1018.92 84
2 4.3 19.5 26/2/06 -6.1 25/2/06 1588 0 10.00 6 39 19/2/06 SO1013.52 74
3 8.9 23.5 26/3/06 -3.7 1/3/06 1709 0 2.00 4 51 6/3/06 SO1013.36 67
4 12.0 23.3 26/4/06 -1.3 11/4/06 3003 0 27.00 3 35 25/4/06 SO1015.69 65
5 16.6 32.1 17/5/06 6.3 25/5/06 1427 0 8.00 4 33 4/5/06 SE1019.21 58
6 20.1 32.7 24/6/06 3.0 1/6/06 1281 0 0.00 3 30 15/6/06 SE1020.36 51
7 24.0 36.1 25/7/06 14.5 8/7/06 1194 0 44.00 3 30 25/7/06 SE1020.93 53
8 19.6 31.2 1/8/06 10.1 18/8/06 1337 0 51.00 3 34 17/8/06 S1017.09 67
9 18.6 31.9 4/9/06 9.0 26/9/06 1348 0 97.00 2 25 12/9/06 SE1017.04 75
10 15.7 28.4 28/10/06 7.3 5/10/06 1480 0 46.00 2 37 3/10/06 SO1018.32 76
11 10.5 20.7 14/11/06 2.1 30/11/06 1598 0 6.00 2 32 23/11/06 SO1021.47 78
12 5.8 17.0 31/12/06 -2.8 12/12/06 1797 0 21.00 2 34 23/12/06 SO1024.37 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.7 36.1 25/7/06 -6.1 25/2/0617304 0417.00 3 51 6/3/06 SO1018.60 67
|
|
|
cic@elmoianes.net |
|
Estació amb segell
Meteoclimatic de qualitat destacada

Per veure l“ubicació de l“Estació |