Estació: MOIÀ
Horari: CEST (GMT+2)
|
Data:
3/9/10, Hora:
16:30 |
|
Act. |
Màx. |
Hora màxima |
Mín. |
Hora mínima |
|
Temperatura |
25.7 ºC |
26.8°C |
14:09 |
14.4°C |
7:19 |
|
Humitat |
41% |
89% |
9:01 |
31% |
15:48 |
|
Pressió |
1015.04Hpa |
1016.04Hpa |
8:33 |
1015.04Hpa |
0:00 |
|
Vent |
12 Kmh |
21Kmh |
16:29 |
 |
|
Direcció |
SE |
|
Precipitació |
0.00 mm |
Informe Resum MES actual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.1 24.2 16:44 14.2 7:21 46 0 0.00 2 17 13:45 S1011.84 73
2 19.5 23.8 15:23 17.3 6:37 45 0 0.00 2 17 16:53 SE1012.99 72
3 19.1 26.8 14:09 14.4 7:19 31 0 0.00 1 13 13:49 S1015.46 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 19.3 26.8 3/9/10 14.2 1/9/10 122 0 0.00 2 17 1/9/10 SE1013.18 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Informe Resum ANY actual
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.6 13.2 22/1/10 -7.9 10/1/10 1896 0 39.82 2 44 7/1/10 OSO1008.42 79
2 4.5 14.6 25/2/10 -7.7 12/2/10 1693 0 81.18 3 35 16/2/10 OSO1002.97 69
3 6.5 20.6 20/3/10 -10.3 10/3/10 1793 0 42.68 3 46 3/3/10 OSO1012.56 66
4 10.7 23.1 28/4/10 0.4 5/4/10 1628 0 58.30 2 34 7/4/10 SE1014.18 63
5 12.8 26.3 31/5/10 1.9 15/5/10 1612 0139.06 3 28 4/5/10 SE1011.20 66
6 17.5 29.6 29/6/10 7.8 21/6/10 1424 0 75.02 2 26 13/6/10 SE1012.65 64
7 22.5 32.8 12/7/10 14.1 4/7/10 1315 0 82.28 2 27 4/7/10 SE1016.29 59
8 20.9 34.3 26/8/10 12.5 16/8/10 1360 0 46.64 3 31 2/8/10 SE1015.55 63
9 19.3 26.8 3/9/10 14.2 1/9/10 122 0 0.00 2 17 1/9/10 SE1013.18 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.5 34.3 26/8/10 -10.3 1/1/1012842 0564.98 2 46 3/3/10 OSO1011.97 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|