Estació: MOIÀ
Horari: CEST (GMT+2)
|
Data:
24/7/08, Hora:
3:00 |
|
Act. |
Màx. |
Hora màxima |
Mín. |
Hora mínima |
|
Temperatura |
17.8 ºC |
19.8°C |
0:00 |
17.6°C |
2:29 |
|
Humitat |
87% |
87% |
2:42 |
81% |
0:21 |
|
Pressió |
1015.04Hpa |
1016.04Hpa |
0:00 |
1015.04Hpa |
2:43 |
|
Vent |
0 Kmh |
8Kmh |
1:42 |
 |
|
Direcció |
N |
|
Precipitació |
0.00 mm |
Informe Resum MES actual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.6 30.5 16:38 16.0 4:40 42 0 0.00 4 20 13:00 SO1015.52 45
2 21.2 26.8 14:03 15.3 6:14 42 0 0.00 3 21 15:38 SE1012.66 61
3 19.6 23.9 15:32 16.3 23:56 45 0 0.00 3 21 14:51 SE1011.86 69
4 19.5 27.3 17:49 11.3 7:21 46 0 0.00 5 23 13:47 SO1015.61 54
5 22.7 31.2 17:02 14.7 6:56 42 0 0.00 3 20 16:17 SE1014.10 59
6 21.2 28.3 16:11 16.8 6:05 44 0 0.00 3 25 18:31 SE1011.40 71
7 18.2 23.0 17:17 15.4 8:37 47 0 0.00 5 19 15:31 SE1013.20 68
8 18.2 23.1 14:31 15.0 7:17 47 0 0.00 4 24 15:50 ESE1017.96 67
9 21.0 26.7 14:33 16.3 6:32 44 0 0.00 4 18 16:17 SE1018.24 66
10 22.9 29.9 14:02 16.6 7:28 42 0 0.00 3 14 16:07 ESE1015.68 57
11 21.7 28.2 13:33 15.0 6:03 43 0 0.00 4 17 15:45 SE1012.70 60
12 18.4 24.2 15:02 15.3 6:50 47 0 42.00 3 21 1:29 SE1011.36 83
13 15.8 21.7 17:21 12.1 7:57 49 0 0.00 4 18 18:28 OSO1013.20 79
14 16.9 22.5 16:43 11.1 6:54 48 0 0.00 3 14 15:43 SE1020.00 69
15 19.4 24.0 15:59 15.7 4:51 46 0 0.00 3 13 17:03 ESE1024.10 70
16 19.8 26.6 17:22 13.3 5:31 45 0 0.00 3 17 11:28 ESE1021.62 50
17 19.9 24.6 16:12 15.0 6:26 45 0 0.00 2 14 12:23 SE1016.44 55
18 19.9 25.5 15:50 16.0 6:13 45 0 0.00 3 18 18:23 ESE1015.61 65
19 22.4 31.2 17:23 14.5 6:31 43 0 0.00 3 17 13:19 S1016.59 58
20 23.8 30.8 14:21 17.3 5:54 41 0 0.00 4 17 17:36 SE1015.93 48
21 19.9 25.3 15:55 17.5 4:35 45 0 0.00 4 22 17:06 SO1017.33 73
22 20.0 26.1 15:26 14.2 7:16 45 0 0.00 4 16 16:04 ESE1019.58 61
23 20.3 27.1 15:02 13.7 6:43 45 0 0.00 4 19 15:08 SE1017.52 64
24 18.7 19.8 0:00 17.6 2:29 6 0 0.00 1 8 1:42 SO1015.96 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.2 31.2 5/7/08 11.1 14/7/08 1033 0 42.00 4 25 6/7/08 SE1015.99 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Informe Resum ANY actual
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 18.0 28/1/08 -4.9 1/1/08 1793 0 22.00 2 36 11/1/08 SO1018.53 75
2 6.8 17.0 23/2/08 -1.8 13/2/08 1682 0 26.00 2 30 4/2/08 SO1022.12 72
3 7.5 21.8 14/3/08 -4.4 6/3/08 1746 0 24.00 4 41 5/3/08 SO1009.13 62
4 10.6 23.2 26/4/08 2.4 13/4/08 1609 0 75.00 4 37 6/4/08 SSO1009.68 64
5 13.5 24.6 4/5/08 3.6 1/5/08 1525 0148.00 3 40 10/5/08 S1010.86 66
6 17.7 31.6 21/6/08 7.8 4/6/08 1413 0121.00 3 40 27/6/08 SE1015.46 66
7 20.2 31.2 5/7/08 11.1 14/7/08 1033 0 42.00 4 25 6/7/08 SE1015.99 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11.4 31.6 21/6/08 -4.9 1/1/0810801 0458.00 3 41 5/3/08 SO1014.52 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|