Estació: MOIÀ
Horari: CEST (GMT+2)
|
Data:
16/11/15, Hora:
15:30 |
|
Act. |
Màx. |
Hora màxima |
Mín. |
Hora mínima |
|
Temperatura |
18.4 ºC |
19.1°C |
14:22 |
5.2°C |
6:45 |
|
Humitat |
43% |
77% |
0:00 |
34% |
13:41 |
|
Pressió |
1022.13Hpa |
1023.78Hpa |
0:51 |
1022.00Hpa |
15:07 |
|
Vent |
13 Kmh |
13Kmh |
15:04 |
 |
|
Direcció |
O |
|
Precipitació |
0.00 mm |
Informe Resum MES actual
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 16.4 13:44 10.7 21:45 52 0 0.00 11 43 0:00 NE1024.83 74
2 12.9 14.6 12:55 11.1 0:51 52 0 56.60 11 51 22:24 E1020.17 87
3 12.7 15.8 12:50 9.7 7:48 52 0 23.80 2 31 0:00 SSO1018.69 85
4 12.3 17.7 16:05 7.8 7:34 53 0 0.20 2 18 13:20 OSO1020.31 83
5 12.9 17.7 15:24 8.6 7:37 52 0 0.00 1 14 12:21 O1021.11 82
6 13.7 20.7 15:44 8.2 7:32 51 0 0.20 1 14 14:32 SO1025.16 78
7 14.9 22.1 14:13 9.5 7:40 49 0 0.20 1 13 10:40 SSE1026.91 77
8 13.8 20.5 14:55 9.1 7:05 51 0 0.00 1 19 14:58 SO1028.65 83
9 12.6 19.6 15:16 7.8 6:43 52 0 0.20 1 16 11:59 OSO1030.82 87
10 12.9 19.9 13:06 7.5 7:41 52 0 0.20 1 11 13:30 O1027.99 83
11 13.5 22.3 16:17 7.7 7:48 51 0 0.20 1 11 13:16 O1025.17 69
12 12.5 20.0 15:53 7.1 8:03 52 0 0.00 1 13 13:39 O1024.84 71
13 9.0 11.2 14:16 6.9 1:17 56 0 0.20 1 13 15:03 NE1028.89 95
14 8.0 12.7 16:23 5.3 23:52 57 0 0.20 2 16 12:58 NE1031.36 92
15 11.3 20.7 14:39 4.7 3:00 54 0 0.00 1 11 13:50 OSO1025.57 62
16 10.1 19.1 14:22 5.2 6:45 34 0 0.00 1 11 13:36 SO1021.54 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 12.3 22.3 11/11/15 4.7 15/11/15 822 0 82.00 2 51 2/11/15 NE1025.21 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Informe Resum ANY actual
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.1 16.1 10/1/15 -3.2 18/1/15 1874 0 18.40 3 61 25/1/15 O1021.78 78
2 4.1 14.4 23/2/15 -6.3 6/2/15 1704 0 15.20 3 56 22/2/15 O1015.44 70
3 9.1 22.7 31/3/15 -1.7 15/3/15 1731 0 34.80 5 58 5/3/15 NE1019.22 71
4 11.6 23.5 14/4/15 -0.5 8/4/15 1599 0 40.00 3 34 7/4/15 SSE1019.44 69
5 16.6 32.5 13/5/15 5.4 22/5/15 1499 0 15.60 3 39 14/5/15 SSE1016.18 60
6 20.2 33.0 30/6/15 11.1 17/6/15 1345 0 33.60 3 42 9/6/15 SSE1016.39 63
7 24.2 38.4 7/7/15 15.5 26/7/15 1258 0 35.80 3 35 8/7/15 SSE1014.43 60
8 21.0 34.8 7/8/15 10.9 16/8/15 1364 0 60.20 3 39 13/8/15 SSE1014.45 72
9 16.2 27.3 1/9/15 7.1 24/9/15 1462 0 61.80 3 55 30/9/15 SSE1015.11 79
10 13.1 24.6 5/10/15 1.7 15/10/15 1608 0 19.60 2 43 31/10/15 SO1015.12 81
11 12.3 22.3 11/11/15 4.7 15/11/15 822 0 82.00 2 51 2/11/15 NE1025.21 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.0 38.4 7/7/15 -6.3 6/2/1516267 0417.00 3 61 25/1/15 SSE1017.18 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|