Dia: 10/9/25
Hora: 3:14
Ubicació
Temperatura | 15.6°C |
Punt de rosada | 14.5°C |
Humitat | 93% |
Pressió atmosfèrica | 1013.0hPa Vel. -0.2hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | SO |
Temperatura de xafogor | 19.0°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 28.0mm |
Pluja total any | 654.6mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 16.5°C a les 0:00 |
Temperatura mínima | 15.6°C a les 3:14 |
Temp. xafogor màxima | 19.8°C a les 0:00 |
Ratxa de vent màxima | 0km/hr a les 0:00 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 7:29 |
Posta del sol | 20:11 |
Sortida de la lluna | 21:24 |
Posta de la lluna | 10:35 |