Dia: 2/7/25
Hora: 5:30
Ubicació
Temperatura | 18.1°C |
Punt de rosada | 12.1°C |
Humitat | 68% |
Pressió atmosfèrica | 1014.0hPa Vel. -0.2hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | ONO |
Temperatura de xafogor | 19.6°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 1.4mm |
Pluja total any | 423.2mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 20.8°C a les 1:50 |
Temperatura mínima | 17.0°C a les 4:13 |
Temp. xafogor màxima | 22.0°C a les 0:02 |
Ratxa de vent màxima | 0km/hr a les 0:00 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 6:22 |
Posta del sol | 21:31 |
Sortida de la lluna | 13:50 |
Posta de la lluna | 1:08 |