Dia: 8/10/25
Hora: 9:14
Ubicació
| Temperatura | 11.9°C |
| Punt de rosada | 11.2°C |
| Humitat | 95% |
| Pressió atmosfèrica | 1020.4hPa Vel. -0.1hPa/hr |
| Velocitat del vent | 0km/hr |
| Direcció del vent | OSO |
| Temperatura de xafogor | 15.5°C |
| Pluja d'avui | 0.0mm |
| Pluja total mes | 0.0mm |
| Pluja total any | 687.4mm |
| Extremes d'avui | |
| Temperatura màxima | 14.8°C a les 0:00 |
| Temperatura mínima | 9.8°C a les 8:36 |
| Temp. xafogor màxima | 18.0°C a les 0:00 |
| Ratxa de vent màxima | 0km/hr a les 0:00 |
| Dades astronòmiques | |
| Sortida del sol | 7:58 |
| Posta del sol | 19:23 |
| Sortida de la lluna | 19:52 |
| Posta de la lluna | 9:30 |