Dia: 30/4/25
Hora: 12:00
Ubicació
Temperatura | 17.7°C |
Punt de rosada | 9.6°C |
Humitat | 59% |
Pressió atmosfèrica | 1020.7hPa Vel. 0.1hPa/hr |
Velocitat del vent | 0km/hr |
Direcció del vent | SSE |
Temperatura de xafogor | 18.7°C |
Pluja d'avui | 0.2mm |
Pluja total mes | 73.6mm |
Pluja total any | 333.4mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 17.7°C a les 11:57 |
Temperatura mínima | 6.9°C a les 4:57 |
Temp. xafogor màxima | 18.8°C a les 11:51 |
Ratxa de vent màxima | 16km/hr a les 11:37 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 6:48 |
Posta del sol | 20:48 |
Sortida de la lluna | 8:19 |
Posta de la lluna | --- |