Dia: 22/2/19
Hora: 12:15
Ubicació
Temperatura | 13.8°C |
Punt de rosada | 6.0°C |
Humitat | 59% |
Pressió atmosfèrica | 1029.4hPa Vel. -0.4hPa/hr |
Velocitat del vent | 6km/hr |
Direcció del vent | O |
Temperatura de xafogor | 14.8°C |
Pluja d'avui | 0.0mm |
Pluja total mes | 3.6mm |
Pluja total any | 12.8mm |
Extremes d'avui | |
Temperatura màxima | 15.1°C a les 11:43 |
Temperatura mínima | 1.9°C a les 8:04 |
Temp. xafogor màxima | 15.6°C a les 11:46 |
Ratxa de vent màxima | 13km/hr a les 12:02 |
Dades astronòmiques | |
Sortida del sol | 7:36 |
Posta del sol | 18:31 |
Sortida de la lluna | 22:10 |
Posta de la lluna | 9:32 |