Dades de l'estació meteorològica MeteoMoià

Dia: 6/2/25
Hora: 20:29
Ubicació

Actual Màxima Hora màx Mínima Hora min
Temperatura 6.6°C 12.4°C 16:05 -0.3°C 7:33
Humitat 89% 92% 8:54 43°C 16:30
Pressió 1026.2Hpa 1032.2Hpa 0:00 1026.2Hpa 20:29
Vent 0 Km/h 0Km/h 0:00
Direcció OSO
Precipitació 0.2 mm

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.0  15.7  11/1/25  -4.8  14/1/25 1829    0   8.2   0  42  17/1/25  NE1017.8   78
2     4.7  13.4   4/2/25  -0.9   4/2/25  352    0   0.8   0   3   5/2/25  SO1024.8   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.8  15.7  11/1/25  -4.8  14/1/25 2181    0   9.0   0  42  17/1/25  NE1018.9   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.3   7.6    11:50  -0.2     7:06   62    0   0.2   0   2    11:52 OSO1021.4   87
2     3.8   9.5    15:58  -0.3     8:39   61    0   0.2   0   2    13:06  SO1018.7   85
3     4.5  10.9    15:30  -0.4     6:57   61    0   0.0   0   0     0:00   N1022.9   79
4     5.1  13.4    15:22  -0.9     7:55   60    0   0.2   0   2    12:38 OSO1026.8   71
5     5.8  13.2    15:34   0.3     8:11   59    0   0.0   0   3    12:20  SO1030.9   75
6     5.6  12.4    16:05  -0.3     7:33   50    0   0.2   0   0     0:00   N1028.6   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.7  13.4   4/2/25  -0.9   4/2/25  352    0   0.8   0   3   5/2/25  SO1024.8   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      20:54    11/1/25          0      13:06    26/1/25         45
Wind Speed                   42       3:05    17/1/25          0       0:00     1/1/25          0
Wind Gust                    42       3:05    17/1/25          0       0:00     1/1/25          1
In Humidity                  52      16:56     6/1/25         27      11:57    12/1/25         39
Humidity                     95       9:06     1/1/25         11      12:15    12/1/25         78
In Temp                    26.9      20:02    31/1/25       16.4       6:20     3/1/25       20.6
Out Temp                   15.7      16:02    11/1/25       -4.8       6:46    14/1/25        5.8
Raw Barometer            1032.6       9:22     5/2/25     1004.8      21:14    27/1/25     1020.6
Total Rain                  9.0       8:59     6/2/25        0.0       0:00     1/1/25        4.3

Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              269       0:00     1/2/25        227      10:22     2/2/25        225
Wind Speed                    3      12:20     5/2/25          0       0:00     1/2/25          0
Wind Gust                     3      12:20     5/2/25          0       0:00     1/2/25          0
In Humidity                  46      16:03     4/2/25         33      22:47     1/2/25         41
Humidity                     95       8:59     2/2/25         36      14:24     4/2/25         79
In Temp                    24.8      20:41     3/2/25       16.5       8:51     5/2/25       19.0
Out Temp                   13.4      15:22     4/2/25       -0.9       7:55     4/2/25        4.7
Raw Barometer            1032.6       9:22     5/2/25     1019.0      14:19     2/2/25     1026.0
Total Rain                  9.0       8:59     6/2/25        8.2       0:00     1/2/25        8.7

Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              245      15:09        237      12:57          0
Wind Speed                    0       0:00          0       0:00          0
Wind Gust                     0       0:00          0       0:00          0
In Humidity                  44       0:00         38      20:13         43
Humidity                     92       8:54         43      16:30         78
In Temp                    22.3      20:13       17.4      10:53       18.5
Out Temp                   12.4      16:05       -0.3       7:33        5.6
Raw Barometer            1032.2       0:00     1026.3      19:39     1029.5
Total Rain                  9.0       8:59        8.8       0:00        8.9

Today's  Data File

6/2/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
0:00              239          0          0         44         89       18.1        2.1     1032.2        8.8
0:15              239          0          0         44         90       18.1        2.1     1032.1        8.8
0:30              239          0          0         44         90       18.1        2.4     1032.1        8.8
0:45              239          0          0         44         90       18.0        2.4     1032.0        8.8
1:00              239          0          0         44         89       18.0        2.1     1032.1        8.8
1:14              239          0          0         44         89       17.9        1.9     1032.1        8.8
1:30              239          0          0         44         89       17.9        1.7     1032.0        8.8
1:45              239          0          0         44         90       17.8        1.7     1031.8        8.8
2:00              239          0          0         44         90       17.8        1.5     1031.6        8.8
2:15              239          0          0         44         90       17.8        1.3     1031.7        8.8
2:29              239          0          0         44         89       17.8        1.1     1031.7        8.8
2:45              239          0          0         44         90       17.7        0.8     1031.7        8.8
3:00              239          0          0         44         90       17.7        0.6     1031.6        8.8
3:15              239          0          0         44         91       17.7        0.6     1031.4        8.8
3:30              239          0          0         44         91       17.6        0.7     1031.3        8.8
3:45              239          0          0         44         91       17.6        0.8     1031.1        8.8
4:00              239          0          0         44         91       17.6        0.8     1031.1        8.8
4:15              239          0          0         44         91       17.6        0.7     1031.1        8.8
4:30              239          0          0         44         91       17.6        0.6     1030.8        8.8
4:45              239          0          0         44         90       17.6        0.5     1030.7        8.8
5:00              239          0          0         43         91       17.7        0.5     1030.7        8.8
5:15              239          0          0         43         91       17.8        0.5     1030.7        8.8
5:30              239          0          0         43         90       17.8        0.4     1030.6        8.8
5:45              239          0          0         43         91       17.9        0.3     1030.6        8.8
6:00              239          0          0         43         91       17.9        0.2     1030.6        8.8
6:15              239          0          0         43         91       17.9        0.1     1030.6        8.8
6:30              239          0          0         43         91       17.8        0.2     1030.5        8.8
6:45              239          0          0         43         90       17.9        0.1     1030.5        8.8
7:00              239          0          0         43         90       18.0        0.1     1030.4        8.8
7:15              239          0          0         42         90       18.2       -0.1     1030.4        8.8
7:30              239          0          0         42         90       18.3       -0.3     1030.4        8.8
7:45              239          0          0         42         90       18.3       -0.3     1030.3        8.8
8:00              239          0          0         42         90       18.3       -0.3     1030.5        8.8
8:15              239          0          0         42         91       18.2       -0.2     1030.6        8.8
8:30              239          0          0         42         90       18.1       -0.1     1030.7        8.8
8:45              239          0          0         42         90       17.9        0.6     1030.8        8.8
9:00              239          0          0         42         92       17.8        2.2     1030.8        9.0
9:15              239          0          0         42         88       17.7        4.0     1030.8        9.0
9:30              239          0          0         42         82       17.6        4.7     1030.6        9.0
9:45              239          0          0         42         82       17.6        5.1     1030.6        9.0
10:00             239          0          0         42         81       17.5        5.7     1030.5        9.0
10:15             239          0          0         42         78       17.4        6.7     1030.5        9.0
10:30             239          0          0         43         76       17.4        7.7     1030.5        9.0
10:45             239          0          0         43         71       17.4        8.6     1030.6        9.0
11:00             239          0          0         43         70       17.4        8.7     1030.4        9.0
11:15             240          0          0         43         72       17.5        8.6     1030.4        9.0
11:30             240          0          0         43         71       18.2        8.8     1030.1        9.0
11:45             240          0          0         41         69       19.4        9.2     1030.0        9.0
12:00             240          0          0         40         68       20.1        9.6     1029.8        9.0
12:15             240          0          0         40         61       20.4       10.3     1029.6        9.0
12:30             240          0          0         40         67       20.4       10.4     1029.4        9.0
12:45             240          0          0         40         66       20.3       10.7     1029.3        9.0
13:00             238          0          0         40         67       20.1       10.6     1029.0        9.0
13:15             240          0          0         41         65       19.9       10.7     1028.8        9.0
13:30             240          0          0         42         64       19.7       10.8     1028.6        9.0
13:45             240          0          0         42         65       19.4       11.0     1028.4        9.0
14:00             240          0          0         43         62       19.1       11.4     1028.2        9.0
14:15             242          0          0         43         61       18.9       11.3     1028.0        9.0
14:30             242          0          0         43         60       18.7       11.6     1027.7        9.0
14:45             244          0          0         43         59       18.5       11.6     1027.4        9.0
15:00             244          0          0         44         58       18.4       11.6     1027.2        9.0
15:15             245          0          0         44         56       18.2       11.7     1027.1        9.0
15:30             245          0          0         44         52       18.2       12.1     1027.0        9.0
15:45             245          0          0         44         51       18.2       12.2     1026.9        9.0
15:59             244          0          0         44         49       18.2       12.3     1026.8        9.0
16:15             244          0          0         44         48       18.3       12.2     1026.9        9.0
16:30             243          0          0         44         44       18.3       12.1     1026.8        9.0
16:45             243          0          0         44         51       18.2       12.0     1026.7        9.0
17:00             243          0          0         44         51       18.2       12.0     1026.6        9.0
17:15             243          0          0         44         52       18.1       11.8     1026.5        9.0
17:30             243          0          0         44         53       18.1       11.6     1026.5        9.0
17:45             243          0          0         44         68       18.0       10.8     1026.5        9.0
18:00             238          0          0         44         74       17.9        9.6     1026.5        9.0
18:15             238          0          0         44         78       18.1        8.8     1026.6        9.0
18:30             238          0          0         44         81       18.7        8.3     1026.5        9.0
18:45             238          0          0         41         83       20.1        7.9     1026.6        9.0
19:00             238          0          0         39         85       21.2        7.4     1026.5        9.0
19:15             238          0          0         39         86       21.7        7.2     1026.5        9.0
19:29             238          0          0         39         87       21.6        7.1     1026.4        9.0
19:45             238          0          0         39         88       21.3        6.9     1026.3        9.0
20:00             238          0          0         39         88       21.6        6.8     1026.3        9.0
20:15             238          0          0         38         88       22.3        6.7     1026.3        9.0

Yesterday's Data File

5/2/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
0:00              238          0          0         45         81       17.7        1.9     1030.5        8.8
0:14              238          0          0         45         81       17.6        2.1     1030.6        8.8
0:30              238          0          0         45         82       17.6        1.9     1030.7        8.8
0:45              238          0          0         45         81       17.6        2.3     1030.9        8.8
1:00              238          0          0         45         81       17.5        2.3     1030.9        8.8
1:15              238          0          0         45         82       17.5        2.2     1031.0        8.8
1:30              238          0          0         45         82       17.4        2.2     1031.0        8.8
1:45              238          0          0         45         82       17.4        2.1     1031.0        8.8
1:59              238          0          0         45         82       17.4        1.6     1030.9        8.8
2:15              238          0          0         45         83       17.4        1.4     1030.9        8.8
2:30              238          0          0         45         83       17.4        1.2     1030.9        8.8
2:45              238          0          0         45         84       17.3        1.2     1030.9        8.8
3:00              238          0          0         45         84       17.3        1.2     1031.0        8.8
3:15              238          0          0         45         84       17.3        1.1     1030.9        8.8
3:30              238          0          0         45         84       17.3        0.8     1031.0        8.8
3:45              238          0          0         45         85       17.2        0.7     1031.0        8.8
4:00              238          0          0         45         85       17.2        0.6     1031.0        8.8
4:14              238          0          0         45         86       17.2        0.7     1031.0        8.8
4:30              238          0          0         45         86       17.1        0.8     1030.9        8.8
4:44              238          0          0         45         86       17.1        0.7     1031.0        8.8
5:00              238          0          0         45         86       17.1        0.7     1031.0        8.8
5:15              238          0          0         45         86       17.1        0.8     1031.1        8.8
5:29              238          0          0         45         85       17.0        0.7     1031.2        8.8
5:45              238          0          0         44         86       17.0        0.6     1031.3        8.8
6:00              238          0          0         44         86       16.9        0.6     1031.3        8.8
6:15              238          0          0         44         86       16.9        0.6     1031.4        8.8
6:30              238          0          0         44         86       16.9        0.7     1031.5        8.8
6:45              238          0          0         44         86       16.8        0.7     1031.6        8.8
7:00              238          0          0         44         85       16.8        0.7     1031.7        8.8
7:15              238          0          0         44         85       16.8        0.5     1031.8        8.8
7:30              238          0          0         44         85       16.7        0.6     1031.9        8.8
7:45              238          0          0         44         85       16.7        0.4     1032.0        8.8
8:00              238          0          0         44         86       16.7        0.4     1032.1        8.8
8:15              238          0          0         44         85       16.6        0.4     1032.1        8.8
8:30              238          0          0         44         85       16.6        0.3     1032.2        8.8
8:45              238          0          0         44         85       16.6        0.9     1032.3        8.8
9:00              238          0          0         44         83       16.5        2.0     1032.4        8.8
9:15              238          0          0         44         79       17.0        3.6     1032.5        8.8
9:30              238          0          0         42         73       18.3        4.9     1032.5        8.8
9:45              238          0          0         39         74       19.7        5.5     1032.5        8.8
10:00             238          0          0         38         69       20.5        6.9     1032.5        8.8
10:15             238          0          0         37         70       20.9        7.1     1032.4        8.8
10:30             238          0          0         37         70       20.9        7.3     1032.4        8.8
10:45             238          0          0         37         69       20.9        8.1     1032.5        8.8
11:00             238          0          0         37         68       21.5        8.7     1032.5        8.8
11:15             235          0          0         36         66       22.2        9.1     1032.4        8.8
11:30             235          0          0         35         65       22.8        9.4     1032.5        8.8
11:45             236          0          0         34         65       23.1        9.4     1032.3        8.8
12:00             236          0          0         34         64       23.2       10.2     1032.2        8.8
12:15             236          0          0         35         62       23.1       10.6     1032.2        8.8
12:30             238          0          0         34         61       23.1       10.6     1032.1        8.8
12:45             238          0          0         35         59       23.0       11.0     1031.9        8.8
13:00             238          0          0         35         55       22.9       11.3     1031.7        8.8
13:15             238          0          0         35         53       22.8       11.8     1031.7        8.8
13:30             238          0          0         35         54       22.9       12.2     1031.4        8.8
13:45             238          0          0         35         55       22.9       12.4     1031.3        8.8
14:00             239          0          0         35         54       22.8       12.7     1031.2        8.8
14:15             239          0          0         36         54       22.7       12.7     1031.1        8.8
14:30             239          0          0         36         54       22.7       12.9     1030.9        8.8
14:45             239          0          0         36         53       22.6       12.8     1030.8        8.8
15:00             239          0          0         37         53       22.5       13.1     1030.8        8.8
15:15             239          0          0         37         52       22.4       13.0     1030.8        8.8
15:30             239          0          0         37         52       22.3       13.1     1030.8        8.8
15:45             240          0          0         37         52       22.1       13.1     1030.7        8.8
16:00             239          0          0         37         52       21.9       13.1     1030.8        8.8
16:15             239          0          0         38         52       21.7       13.0     1030.8        8.8
16:30             239          0          0         38         52       21.3       12.9     1030.8        8.8
16:45             240          0          0         39         53       21.0       12.7     1030.8        8.8
17:00             240          0          0         39         54       20.8       12.8     1030.8        8.8
17:15             240          0          0         40         53       20.5       12.4     1030.8        8.8
17:30             240          0          0         40         53       20.4       12.2     1031.0        8.8
17:45             239          0          0         40         55       20.5       11.9     1031.1        8.8
18:00             239          0          0         40         65       20.7       10.8     1031.2        8.8
18:15             239          0          0         39         72       20.9       10.2     1031.4        8.8
18:30             239          0          0         39         78       21.1        9.7     1031.6        8.8
18:45             239          0          0         39         81       21.0        9.2     1031.7        8.8
18:59             239          0          0         40         83       20.8        8.7     1031.8        8.8
19:15             239          0          0         40         84       20.6        8.3     1032.0        8.8
19:30             239          0          0         41         84       20.3        7.8     1032.0        8.8
19:45             239          0          0         41         85       20.0        7.4     1032.0        8.8
20:00             239          0          0         41         86       19.7        7.1     1031.9        8.8
20:15             239          0          0         42         86       19.6        6.8     1032.0        8.8
20:30             239          0          0         42         86       19.4        6.4     1031.9        8.8
20:45             239          0          0         42         85       19.3        5.9     1032.0        8.8
21:00             239          0          0         42         85       19.2        5.6     1032.0        8.8
21:15             239          0          0         43         85       19.1        5.0     1032.3        8.8
21:30             239          0          0         43         87       18.9        4.6     1032.2        8.8
21:45             239          0          0         43         87       18.8        4.5     1032.2        8.8
22:00             239          0          0         43         87       18.7        4.3     1032.1        8.8
22:15             239          0          0         43         87       18.6        3.7     1032.1        8.8
22:29             239          0          0         43         87       18.5        3.3     1032.2        8.8
22:45             239          0          0         43         88       18.4        2.8     1032.3        8.8
22:59             239          0          0         43         89       18.3        2.7     1032.2        8.8
23:14             239          0          0         43         89       18.3        2.6     1032.1        8.8
23:30             239          0          0         43         89       18.2        2.4     1032.2        8.8
23:45             239          0          0         43         89       18.2        2.4     1032.1        8.8

Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm


1/1/2025          248        258        245          0          5          0          0          5          0         39         42         38         84         95         58       20.1       20.4       19.7        4.3       10.6       -0.4     1030.5     1032.4     1028.8        0.2        0.2        0.0
2/1/2025          292        304        245          0         18          0          0         18          0         39         42         37         85         93         69       20.1       20.7       18.4        3.2        8.4       -0.1     1025.9     1028.9     1023.9        0.3        0.4        0.2
3/1/2025            0        297        296          0          0          0          0          0          0         37         43         31         85         92         63       21.4       25.3       16.4        3.3        9.4       -0.2     1022.3     1024.6     1020.6        0.4        0.4        0.4
4/1/2025          292        298        296          0          5          0          0          5          0         41         45         33         92         95         82       20.2       25.9       17.1        5.7       10.3        3.8     1021.1     1023.2     1019.5        0.4        0.4        0.4
5/1/2025          292        298        294          0          5          0          0          5          0         40         45         33         88         95         72       20.9       26.4       18.2        6.7       10.9        3.9     1013.7     1019.5     1009.8        0.7        0.8        0.4
6/1/2025          292        295        281          0         19          0          0         19          0         43         52         36         82         91         65       20.7       24.6       18.1        8.5       13.0        4.7     1007.3     1010.3     1005.4        1.0        1.0        0.8
7/1/2025          270        309        261          0         21          0          1         21          0         42         46         34         81         92         69       21.4       26.3       18.3        5.3        8.1        2.0     1015.6     1019.0     1010.2        1.0        1.0        1.0
8/1/2025          270        329        250          0         16          0          0         16          0         40         45         35         78         87         67       21.6       24.8       18.3        8.1       12.4        4.2     1016.6     1019.0     1013.6        1.0        1.0        1.0
9/1/2025          248        261        237          0         14          0          1         14          0         43         47         36         78         87         62       21.0       26.2       18.5        9.1       13.7        5.2     1016.4     1020.7     1013.8        1.0        1.0        1.0
10/1/2025         248        247        241          0          3          0          0          3          0         42         45         35         85         94         74       22.2       26.3       18.9        7.7       12.6        2.6     1021.2     1022.7     1020.4        1.0        1.0        1.0
11/1/2025         315        360        247          0         23          0          1         23          0         43         48         38         73         92         37       21.2       24.7       18.8       10.0       15.7        7.3     1018.7     1020.9     1016.8        1.0        1.0        1.0
12/1/2025         338        360          5          1         37          0          3         37          0         35         43         27         36         75         11       22.4       26.2       18.4        7.0       11.3       -0.5     1022.6     1026.7     1020.3        1.0        1.0        1.0
13/1/2025         225        236        163          0          6          0          0          6          0         34         38         30         64         82         37       22.7       25.7       18.8        0.9        7.7       -3.9     1028.0     1030.7     1026.3        1.0        1.0        1.0
14/1/2025         248        246        236          0          5          0          0          5          0         34         38         28         64         80         40       21.2       25.6       17.7        0.5        7.8       -4.8     1030.3     1032.2     1028.7        1.0        1.0        1.0
15/1/2025         248        261        244          0          2          0          0          2          0         33         37         28         66         84         41       21.1       25.4       17.4        1.4        8.5       -3.9     1026.7     1030.1     1023.6        1.0        1.0        1.0
16/1/2025          45        360          5          1         29          0          5         29          0         34         39         28         72         90         58       20.7       25.4       16.9        4.0       10.0       -1.3     1026.4     1029.3     1024.5        1.1        3.0        1.0
17/1/2025          45        360          5          1         42          0          6         42          0         35         41         28         71         90         48       20.9       26.2       16.8        5.6        9.6        1.4     1028.8     1030.7     1027.6        5.0        5.2        3.0
18/1/2025         248        340        254          0          2          0          0          2          0         35         39         28         64         81         34       19.9       25.6       16.9        4.0       10.8       -1.8     1025.0     1027.6     1023.3        5.2        5.2        5.2
19/1/2025           0        265        253          0          0          0          0          0          0         36         40         29         67         83         48       20.0       25.1       16.9        5.7        9.4        1.9     1020.9     1023.6     1019.3        5.2        5.2        5.2
20/1/2025         225        262        208          0         10          0          0         10          0         36         39         30         80         92         66       21.0       25.7       17.8        4.3        8.8        0.2     1018.2     1020.5     1016.6        5.2        5.2        5.2
21/1/2025           0        219        218          0          0          0          0          0          0         37         40         31         86         93         76       21.5       25.7       18.0        5.0        9.9       -0.4     1015.9     1017.7     1013.8        5.2        5.4        5.2
22/1/2025         225        249        218          0          8          0          0          8          0         41         45         33         84         95         67       20.5       26.2       18.3        9.5       14.3        5.8     1011.6     1014.1     1009.5        5.4        5.4        5.4
23/1/2025         225        234        205          0          8          0          0          8          0         40         45         36         83         92         72       22.1       25.2       18.7       10.0       13.6        6.8     1014.5     1019.3     1011.5        5.4        5.4        5.4
24/1/2025         270        294        209          0         16          0          0         16          0         42         45         35         84         95         65       21.2       24.7       19.7        8.6       14.8        3.3     1018.8     1020.4     1016.9        5.7        5.8        5.4
25/1/2025         248        339        141          0         19          0          1         19          0         42         46         35         83         94         66       20.7       24.8       18.4        8.7       13.7        4.4     1015.1     1017.5     1012.3        5.9        6.0        5.8
26/1/2025         248        355          0          0         19          0          0         19          0         41         45         34         84         94         63       21.1       25.8       18.9        7.4       12.1        3.4     1017.5     1020.0     1014.1        6.2        6.2        6.0
27/1/2025         202        327        131          0         31          0          1         31          0         43         46         36         86         93         76       21.5       25.4       17.9       10.8       14.5        6.8     1009.3     1014.5     1004.8        6.6        8.2        6.2
28/1/2025         248        360          5          1         34          0          5         34          0         43         46         36         74         87         60       20.0       23.7       19.1        6.5        9.1        3.6     1011.7     1018.9     1006.4        8.2        8.2        8.2
29/1/2025         202        342        171          0         21          0          1         21          0         40         43         34         80         90         65       20.7       24.6       18.5        4.7        8.6        0.4     1016.8     1020.4     1012.3        8.2        8.2        8.2
30/1/2025         248        343          0          0         18          0          0         18          0         40         43         34         81         90         68       20.2       25.0       17.6        5.4        9.8        2.3     1014.6     1022.7     1010.9        8.2        8.2        8.2
31/1/2025         270        295        257          0         10          0          0         10          0         42         47         31         89         95         78       19.2       26.9       16.8        3.5        7.2        1.2     1025.4     1027.5     1022.6        8.2        8.2        8.2
1/2/2025          248        269        228          0          2          0          0          2          0         40         43         33         87         93         74       19.9       24.4       17.8        3.3        7.6       -0.2     1022.9     1026.0     1021.1        8.3        8.4        8.2
2/2/2025          225        232        227          0          2          0          0          2          0         40         43         34         85         95         64       20.1       23.8       17.3        3.8        9.5       -0.3     1020.4     1022.4     1019.0        8.6        8.6        8.4
3/2/2025            0        241        232          0          0          0          0          0          0         42         45         34         79         91         61       18.6       24.8       16.7        4.5       10.9       -0.4     1024.2     1026.5     1022.3        8.6        8.6        8.6
4/2/2025          248        242        238          0          2          0          0          2          0         44         46         42         71         91         36       17.6       19.1       16.8        5.1       13.4       -0.9     1027.9     1030.6     1026.5        8.7        8.8        8.6
5/2/2025          225        240        235          0          3          0          0          3          0         41         45         34         75         89         51       19.4       23.2       16.5        5.8       13.2        0.3     1031.6     1032.6     1030.5        8.8        8.8        8.8