OBSERVATORI METEOROLÒGIC DE MOIÀ

LATITUD 41º 48' 53'' N - LONGITUD 2º 5' 44'' E - ALTITUD 741 m.

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA PLUJA A MOIÀ  (Font Escola PIA de Moià)

         
ANY 1997 PLUJA MES PLUJA TOTAL ANY 1998 PLUJA MES PLUJA TOTAL
       
Gener 75,9 75,9 Gener 31,3 31,3
Febrer 9,4 85,3 Febrer 16 47,3
Març 4,9 90,2 Març 5,1 52,4
Abril 26,5 116,7 Abril 55,3 107,7
Maig 38,9 155,6 Maig 86,5 194,2
Juny 127,1 282,7 Juny 8,4 202,6
Juliol 69,9 352,6 Juliol 15,8 218,4
Agost 35,3 387,9 Agost 113,7 332,1
Setembre 55,1 443 Setembre 41,9 374
Octubre 32,4 475,4 Octubre 37,2 411,2
Novembre 47,4 522,8 Novembre 11,6 422,8
Desembre 62,3 585,1 Desembre 64 486,8
       
Total: 585,1   Total: 486,8  
         
         
ANY 1999 PLUJA MES PLUJA TOTAL ANY 2000 PLUJA MES PLUJA TOTAL
       
Gener 72,7 72,7 Gener 2,6 2,6
Febrer 0 72,7 Febrer 0 2,6
Març 9,7 82,4 Març 18,6 21,2
Abril 35,8 118,2 Abril 92,4 113,6
Maig 56,2 174,4 Maig 74,2 187,8
Juny 56,6 231 Juny 77,5 265,3
Juliol 110,8 341,8 Juliol 14,7 280
Agost 59,4 401,2 Agost 35,8 315,8
Setembre 147,4 548,6 Setembre 85,7 401,5
Octubre 90,8 639,4 Octubre 55,2 456,7
Novembre 94,3 733,7 Novembre 30 486,7
Desembre 3,5 737,2 Desembre 75,9 562,6
       
Total: 737,2   Total: 562,6  
         
         
ANY 2001 PLUJA MES PLUJA TOTAL ANY 2002 PLUJA MES PLUJA TOTAL
       
Gener 44,2 44,2 Gener 9,5 9,5
Febrer 42,7 86,9 Febrer 14,2 23,7
Març 33,3 120,2 Març 29,4 53,1
Abril 23,3 143,5 Abril 107,9 161
Maig 122,3 265,8 Maig 139 300
Juny 24,9 290,7 Juny 62,2 362,2
Juliol 63,4 354,1 Juliol 94,5 456,7
Agost 1 355,1 Agost 106,9 563,6
Setembre 33,5 388,6 Setembre 24,5 588,1
Octubre 96,7 485,3 Octubre 78,6 666,7
Novembre 121,7 607 Novembre 66,7 733,4
Desembre 25,9 632,9 Desembre 58,2 791,6
       
Total: 632,9   Total: 791,6  
         
         
ANY 2003 PLUJA MES PLUJA TOTAL ANY 2004 PLUJA MES PLUJA TOTAL
       
Gener 6,9 6,9 Gener 3,4 3,4
Febrer 96,5 103,4 Febrer 83,3 86,7
Març 19,9 123,3 Març 60,8 147,5
Abril 16,5 139,8 Abril 111,2 258,7
Maig 37,9 177,7 Maig 61,8 320,5
Juny 70,6 248,3 Juny 42,5 363
Juliol 15,5 263,8 Juliol 57,5 420,5
Agost 55,5 319,3 Agost 72,1 492,6
Setembre 92 411,3 Setembre 74,9 567,5
Octubre 155,7 567 Octubre 20,6 588,1
Novembre 47,7 614,7 Novembre 10,8 598,9
Desembre 56,3 671 Desembre 50,5 649,4
       
Total: 671   Total: 649,4  
         
         
ANY 2005 PLUJA MES PLUJA TOTAL      
         
Gener 0 0      
Febrer 21,4 21,4      
Març 28,2 49,6      
Abril 8,6 58,2      
Maig 48,1 106,3      
Juny 29,8 136,1      
Juliol 19,4 155,5      
Agost 116,5 272      
Setembre 78,8 350,8      
Octubre 152,6 503,4      
Novembre 41 544,4      
Desembre 13,5 557,9      
         
Total: 557,9        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Font: Observatori de l´Escola Pia

Publicat a "La Tosca"

 

08180 MOIÀ (BARCELONA) - SPAIN
E-mail: meteoMoia@elmoianes.net

 

 

03 oct 2012 16:09:35