Dades històriques

L'estació meteorològica MeteoMoià proporciona dades històriques del temps a Moià des de l'1 de gener de 2006. En aquesta pàgina s'ofereix una comparativa pluviomètrica per mesos i anys. També es poden descarregar arxius PDF de Meteoclimàtic que recullen informes amb les principals dades diaries i mensuals recullides per la nostra estació meteorològica, així com una comparativa gràfica de les temperatures màximes i mínimes.

Una anàlisi climatològica a Moià entre els anys 2006 i 2020 feta per Jordi Pérez a partir de les dades de MeteoMoià pot consultar-se aquí.

Pluviometries

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gener 32,8 44,2 18,4 10,8 37,6 75,6 9,2 184,2 47,8
Acumulat 3,7 44,2 18,4 10,8 37,6 75,6 9,2 184,2 47,8
Febrer 14,7 20,9 15,2 65,4 94 82,4 3,6 2,4 28,6
Acumulat 47,5 65,1 33,6 76,2 131,6 158 12,8 186,6 76,4
Març 70,6 7 34,8 30,6 107,2 79,8 4 42,4 35,6
Acumulat 118,1 72,1 68,4 106,8 238,8 237,8 16,8 229,0 112,0
Abril 104,9 48 40 96,4 66,4 107,2 64 112,2 61,8
Acumulat 223,1 120,1 108,4 203,2 305,2 345 80,8 341,2 173,8
Maig 81,8 48,2 15,6 87,6 26,8 112,6 65,6 76,0 45,4
Acumulat 304,9 168,3 124 290,8 332,4 457,6 146,4 417,2 219,2
Juny 37,4 79,2 33,60 32,4 34,2 74,6 18,8 95,6 25,8
Acumulat 342,3 247,5 157,6 323,2 366,6 532,2 165,2 512,8 245,0
Juliol 53,2 38,1 35,8 9,6 12,6 49 54,8 35,0 11,4
Acumulat 395,6 285,6 193,4 332,8 379,2 581,2 220,0 547,6 256,4
Agost 33 140,4 60,2 47,6 38 41,2 11,0 47,2 14,0
Acumulat 428,6 426,0 253,6 380,4 417,2 622,4 231,0 594,8 270,4
Setembre 72,2 166,8 61,8 93,4 50,8 30,6 64,6 47,8 85,2
Acumulat 500,7 592,8 315,4 473,8 468,6 653,4 295,6 642,6 355,6
Octubre 6,4 18,3 19,6 86,8 54,2 185 86,4 50,4 32,6
Acumulat 507,1 611,1 335 560,6 522,8 838,4 382 693 388,2
Novembre 98,6 147,6 82,8 82,4 6,0 76,8 31,2 71,0 50,0
Acumulat 605,7 758,6 417,8 643,6 528,8 915,2 413,2 764,0 438,2
Desembre 7,9 15,62 4,4 23,2 10,8 9,80 100,6 31,2 2,0
Totals any 613,6 774,2 422,2 666,8 539,6 925,0 513,8 795,2 440,2


Resum pluviomètric del 2006 al 2021

 

Informes històrics

Utilitza el selector de la dreta per triar els informes diaris o mensuals.



Historial pluviomètric (Escola Pia)

Dades pluviomètriques recollides a l'observatori de l'Escola Pia des de l'any 1916.

1916 1917 1918 1919
724,5 839 545,8 735,2
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
917,8 888,7 517,4 506,5 579,6 568 732,5 564,1 544,5 428,5
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
881,7 564,6 859,4 648 496,4 654,7 481,6
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
384,8 585,7 819,1 630,2 338,7 690,2 477,2 473,7 729,1
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
469,2 705,2 409 558,6 482,6 559,7 429,8 728,2 503 909,9
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
787,1 562,5 853,8 728,6 627,7 732,8 793,25 491,1 668,4 1039,6
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
505,3 1047,4 910,1 526,4 593,4 910,1 1168,58 1361,1 709,7 930,3
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
770,2 652,6 1120,1 723,3 831,5 466,2 541,1 660,8 441,2 637,7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
647,1 741 905,4 631,21 621,8 641,8 993,6 585,1 486,8 737,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
562,6 632,9 791,6 671 649,3 557,9 430 418,8 765 555,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
809,6 667,6 473,2 650,5 744,3 387,7 602,7 554,7 991,2 529,0

© Carlos Illa Casanova, 2012